Thời tiết
Đắk Nông | |
Pleiku | |
TP Hồ Chí Minh |
Bản cam kết hỗ trợ
Dự báo thủy văn hàng ngày
07/09/2017 | 10:44 | View count: 1242
Nhận xét: Trong 24 giờ qua, mực nước trên sông Đăk Nông ít biến đổi. Trên sông EaKrông và Krông Nô mực nước ít biến đổi và cùng theo điều tiết của hồ thủy điện.
Số TT |
|
| Mực nước thực đo (cm) | |||
Ngày 06/09/2017 | Ngày 07/09/2017 | |||||
| | | | |||
1 | Đăk Nông | Đăk Nông | 58853 | 58859 | 58860 | 58858 |
2 | KrôngNô | Đức Xuyên | 42536 | 42537 | 42537 | 42536 |
3 | Ea Krông | Cầu 14 | 30273 | 30271 | 30274 | 30264 |
Dự báo: Trong 24h tới mực nước trên sông Đăk Nông ít biến đổi. Trên sông Ea Krông và Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của hồ thuỷ điện.
Số TT | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | ||||
Ngày 07/09/2017 | Ngày 08/9/2017 | Xu thế | ||||
13h | 19h | 1h | 7h | |||
1 | Đăk Nông | 58855 | 58850 | 58855 | 58860 | Ít biến đổi |
2 | Đức Xuyên | 42535 | 42505 | 42490 | 42480 | Ít biến đổi |
3 | Cầu 14 | 30265 | 30265 | 30265 | 30260 | Ít biến đổi |
|
ĐÀI KTTV TỈNH ĐĂK NÔNG
|