Thời tiết
Đắk Nông | |
Pleiku | |
TP Hồ Chí Minh |
Bản cam kết hỗ trợ
Bản tin dự báo thủy văn hàng ngày
06/09/2017 | 09:32 | View count: 1080
Trong 24 giờ qua, mực nước trên sông Đăk Nông dao động theo xu thế giảm. Trên sông EaKrông và Krông Nô mực nước ít biến đổi và cùng theo điều tiết của hồ thủy điện.
Số TT |
|
| Mực nước thực đo (cm) | |||
Ngày 05/09/2017 | Ngày 06/09/2017 | |||||
| | | | |||
1 | Đăk Nông | Đăk Nông | 58860 | 58856 | 58855 | 58854 |
2 | KrôngNô | Đức Xuyên | 42537 | 42537 | 42536 | 42536 |
3 | Ea Krông | Cầu 14 | 30270 | 30267 | 30267 | 30268 |
Dự báo trong 24h tới mực nước trên sông Đăk Nông ít biến đổi. Trên sông Ea Krông và Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của hồ thuỷ điện.
Số TT | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | ||||
Ngày 06/09/2017 | Ngày 07/9/2017 | Xu thế | ||||
13h | 19h | 1h | 7h | |||
1 | Đăk Nông | 58850 | 58850 | 58855 | 58855 | Ít biến đổi |
2 | Đức Xuyên | 42535 | 42500 | 42480 | 42480 | Ít biến đổi |
3 | Cầu 14 | 30265 | 30265 | 30260 | 30260 | Ít biến đổi |
|
ĐÀI KTTV TỈNH ĐĂK NÔNG
|