Thời tiết
Đắk Nông | |
Pleiku | |
TP Hồ Chí Minh |
Bản cam kết hỗ trợ
Trong 24 giờ qua, mực nước trên các sông, suối ở phía Nam tỉnh Đăk Nông có xu thế tăng và xuất hiện lũ, với đỉnh lũ là 589,85m cao hơn 0,35m so với báo động II, đến 7h sáng nay mực nước đã giảm xuống dưới báo động II là 0.46 mét. Trên sông EaKrông mực nước dao động với biên độ từ 0.05 – 0.10 mét, trên sông Krông Nô mực nước dao động với biên độ từ 0.80 – 1.00 mét và cùng theo điều tiết của hồ thủy điện .
Số TT |
|
| Mực nước thực đo (cm) | |||
Ngày 27/08/2017 | Ngày 28/08/2017 | |||||
| | | | |||
1 | Đăk Nông | Đăk Nông | 58972 | 58952 | 58918 | 58904 |
2 | KrôngNô | Đức Xuyên | 42429 | 42348 | 42334 | 42326 |
3 | Ea Krông | Cầu 14 | 30273 | 30271 | 30267 | 30267 |
Dự báo: Trong 24h tới mực nước trên sông Đăk Nông có xu thế giảm.Trên sông Ea Krông và Krông Nô mực nước dao động theo điều tiết của hồ thuỷ điện.
Số TT | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | ||||
Ngày 28/8/2017 | Ngày 29/8/2017 | Xu thế | ||||
13h | 19h | 1h | 7h | |||
1 | Đăk Nông | 58880 | 58875 | 58870 | 58865 | Giảm |
2 | Đức Xuyên | 42520 | 42525 | 42480 | 42390 | Dao động |
3 | Cầu 14 | 30270 | 30265 | 30265 | 30260 | Ít biến đô |
| ĐÀI KTTV TỈNH ĐĂK NÔNG |