Thông tin đối ngoại
Ngày 8/12/2022, tại Hà Nội, trong chương trình Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ tư với chủ đề "Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu", Bộ Thông tin và Truyền thông đã trao giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam".
Đại diện bốn doanh nghiệp có giải pháp đạt giải Vàng hạng mục: Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số; Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số; Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số và Sản phẩm số tiềm năng
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long cho biết, trong lần thứ ba tổ chức, điểm mới của giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2022 là lựa chọn, vinh danh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc theo 4 hạng mục bám sát vào 3 trụ cột thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam.
Các giải pháp được trao giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2022 được thiết kế, sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam; có tác động, ảnh hưởng lớn trong việc đưa hoạt động của người dân và doanh nghiệp lên môi trường số, góp phần thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
Đại diện bốn doanh nghiệp có giải pháp đạt giải Bạc hạng mục: Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số, Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số, Sản phẩm số xuất sắc cho Chính phủ số và Sản phẩm số tiềm năng
Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ vọng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục sáng tạo nhiều hơn nữa những công nghệ, sản phẩm số mới có tác động tích cực với kinh tế, xã hội và mở rộng khả năng đi ra thế giới.
Đặc biệt, trong số này, có 12 sản phẩm, giải pháp công nghệ số của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam được trao giải Vàng, Bạc và Đồng ở 4 hạng mục của giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam".
Các sản phẩm, giải pháp được vinh danh tại giải thưởng "Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam" năm 2022 gồm:
I. KẾT QUẢ GIẢI VÀNG, GIẢI BẠC, GIẢI ĐỒNG
1. Giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc cho chính phủ số
TT | Tên Sản phẩm | Tên Doanh nghiệp | Giải thưởng |
1 | Nền tảng Quản trị tài chính Nhà nước - MISA FinGov | Công ty Cổ phần MISA | Vàng |
2 | Siêu ứng dụng MoMo | Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến | Bạc |
3 | Hệ thống Giao thông thông minh Elcom ITS | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom |
2. Giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số
TT | Tên Sản phẩm | Tên Doanh nghiệp | Giải thưởng |
1 | Nền tảng Điện toán đám mây FPT Cloud | Công ty TNHH FPT Smart Cloud | Vàng |
2 | Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS | Công ty Cổ phần MISA | Bạc |
3 | Giải pháp nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải (SLX) | Công ty Cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng SMARTLOG | Đồng |
3. Giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số
TT | Tên Sản phẩm | Tên Doanh nghiệp | Giải thưởng |
1 | Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 quốc gia | Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Vietttel | Vàng |
2 | VieOn - Giải pháp truyền tải nội dung số trên hạ tầng Internet | Công ty Cổ phần VieOn | Bạc |
3 | Thẻ thông minh MK SMART | Công ty Cổ phần Thông minh MK | Đồng |
4. Giải thưởng Sản phẩm số tiềm năng
TT | Tên Sản phẩm | Tên Doanh nghiệp | Giải thưởng |
Giải pháp phân tích và định lượng chất thải hữu cơ thông minh trong nuôi trồng thủy sản | Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam | Vàng | |
Metric - Nền tảng số liệu Thương mại điện tử | Công ty Cổ phần Khoa học dữ liệu | Bạc | |
Hệ sinh thái Chuyển đổi số Nông nghiệp thông minh Nextfarm | Công ty Cổ phần NextVision | Đồng |
II. DANH SÁCH TOP 10 SẢN PHẨM (Sắp xếp theo thứ tự ABC của tên sản phẩm đăng ký)
1. Giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc cho chính phủ số (10 sản phẩm)
TT | Tên sản phẩm | Tên doanh nghiệp |
1 | Giải pháp Green Data | Công ty Cổ phần CNTT Toàn cầu xanh |
2 | Hệ thống Giao thông thông minh Elcom ITS | Công ty Cổ phần Công nghệ - Viễn thông Elcom |
3 | Nền tảng công nghệ IoT - VNPT IoT Platform | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam |
4 | Nền tảng Quản trị tài chính Nhà nước - MISA FinGov | Công ty Cổ phần MISA |
5 | Nền tảng Trợ lý ảo Viettel Cyberbot | Trung tâm Không gian mạng Viettel |
6 | Phần mềm Quản lý An sinh xã hội - VNPT ASXH | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam |
7 | Phần mềm quản lý camera tập trung - ViewPro | Công ty Cổ phần Biển Bạc |
8 | Siêu ứng dụng MoMo | Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến |
9 | Trung tâm giám sát, điều hành thông minh IOC (Intelligent Operations Center) | Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel |
10 | Trusted Archive - Giải pháp lưu trữ, quản lý tài liệu điện tử tin cậy | Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS |
2. Giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số (10 sản phẩm)
TT | Tên sản phẩm | Tên doanh nghiệp |
1 | Chữ ký số từ xa – FPT.eSign | Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT |
2 | Công tơ điện tử CPC EMEC | Tổng công ty Điện lực miền Trung |
3 | Fast Business Online – Giải pháp quản trị toàn diện doanh nghiệp (ERP) trên nền tảng Web | Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp |
4 | Giải pháp nền tảng quản trị và kinh doanh vận tải (SLX) | Công ty Cổ phần Giải pháp Chuỗi cung ứng SMARTLOG |
5 | Nền tảng Công nghệ tuyển dụng cho Doanh nghiệp TopCV for Business | Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam |
6 | Nền tảng Điện toán đám mây FPT Cloud | Công ty TNHH FPT Smart Cloud |
7 | Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS | Công ty Cổ phần MISA |
8 | Nền tảng Quản trị và Kinh doanh Du lịch ezCloud | Công ty TNHH Công nghệ ezCloud Toàn Cầu |
9 | Nền tảng VNPT oneSME | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam |
10 | Siêu ứng dụng MoMo | Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến |
3. Giải thưởng Sản phẩm số xuất sắc cho xã hội số (10 sản phẩm)
TT | Tên sản phẩm | Tên doanh nghiệp |
1 | GapoWork - Nền tảng hợp nhất cho giao tiếp và cộng tác trong tổ chức | Công ty Cổ phần Công nghệ Gapo |
2 | Hệ sinh thái Thiết bị đầu cuối Viễn thông thế hệ mới - Dòng thiết bị modem quang GPON/XGSPON ONT iGate và Hệ thống quản lý Cloud Based - ONE Telco | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam |
3 | Nền tảng dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Hue-S) | Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế |
4 | Nền tảng giáo dục MISA EMIS | Công ty Cổ phần MISA |
5 | Nền tảng phi lợi nhuận chống lừa đảo trực tuyến cho người Việt Nam | Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội chống lừa đảo |
6 | Nền tảng quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 quốc gia | Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel |
7 | Nền tảng việc làm chất lượng cao TopCV | Công ty Cổ phần TopCV Việt Nam |
8 | Thẻ thông minh MK SMART | Công ty Cổ phần Thông minh MK |
9 | VieOn - Giải pháp truyền tải nội dung số trên hạ tầng Internet | Công ty Cổ phần VieOn |
10 | Viettel Money - Hệ sinh thái thương mại, tài chính số | Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội |
4. Giải thưởng Sản phẩm số tiềm năng (10 sản phẩm)
TT | Tên sản phẩm | Tên Doanh nghiệp |
1 | Bộ sản phẩm an toàn điện thông minh | Công ty Cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vconnex |
2 | Dịch vụ Tổng đài ảo thông minh (Omicall) | Công ty TNHH Công nghệ VIHAT |
3 | Giải pháp Omni-channel Marketing Automation GAPONE | Công ty Cổ phần Truyền thông GAPIT |
4 | Giải pháp phân tích và định lượng chất thải hữu cơ thông minh trong nuôi trồng thủy sản | Công ty Cổ phần RYNAN Technologies Vietnam |
5 | Hệ sinh thái Chuyển đổi số Nông nghiệp thông minh Nextfarm | Công ty Cổ phần NextVision |
6 | Hệ thống giám sát tổng hợp tầm nhìn - Foresight Synthetic Monitoring System | Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Truyền thông đa phương tiện sáng kiến |
7 | ICANKid - Ứng dụng "Chơi mà học" cho bé từ 2 - 6 tuổi | Công ty Cổ phần Galaxy Education |
8 | Máy bán hàng tự động thông minh SVM | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ ứng dụng Toàn cầu |
9 | Metric - Nền tảng số liệu Thương mại điện tử | Công ty Cổ phần Khoa học dữ liệu |
10 | Trạm sạc nhanh cho xe ô tô điện - EVN EV CHARGER | Trung tâm sản xuất thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung (CPC EMEC) |
Thảo Anh - Ảnh: Đức Huy